



嘉義市東區(qū)永豐銀行LED雙色匯率屏F3.0表貼雙色單元板(奧馬哈)
- 產(chǎn)品詳情
型號(hào):F3.0表貼雙色單元板 | 像素間距:P4MM |
模組尺寸:256*128MM?????? | 像素密度:62500點(diǎn)/平方 |
驅(qū)動(dòng)方式:恒流16掃? ? ?? | 箱體尺寸:1024*768MM |
供電方式:5V40安,200W?? | 最佳視距:4-60M |
白平衡亮度:500CD/平方?? | 刷新頻率:200(HZ) |
峰值功耗:500W/平方 | 平均功耗:200W/平方 |
相關(guān)推薦